HOME
제1공장
제2공장
Production capacity per Month
COMPLIANCE WITH WORKING CONDITIONS
| Working day / Week | 6days | ||
|---|---|---|---|
| Working Hour / Day | 8hours (하절기 9시간30분/동절기 9시간) | ||
| Working overtime | 1hour | ||
| Break time for Lunch | 1hour per day | ||
| Over time wage rate | 150% Basic salary for normal working days 200% Basic salary for Sunday 300% Basic salary for National Holiday |
||
| Clinic Room | Provides | ||
| Fire Insurance | YENTHE | BACGIANG | |
| 건물 | $4,489,000 | $100,000 | |
| 기계 | $2,255,900 | $100,000 | |
| 자재&완제품 | $4,000,000 | $3,000,000 | |
| 보험총액 | $10,744,900 (일백이십삼억오천만원) | $3,200,000 (삼십육억팔천만원) | |
please slide the scroll to the left.